Android soffia a iOS di Apple il secondo posto nelle vendite di smartphone nei cinque migliori mercati europei
![]()
La società di ricerche di mercato comScore ha pubblicato le proprie statistiche relative al servizio MobiLewns, finalizzato a monitorare lo stato delle vendite e il livello di penetrazione nelle vendite di dispositivi mobili in Europa. I risultati che vediamo oggi si riferiscono in aprticolare ai cinque mercati top a livello europeo, gli EU-5: Francia, Germania, Regno Unito, Italia e spagna. Vediamoli.
Cominciamo dalla tabella sui sisteni operativi, e teniamo conto che i dati si riferiscono al trimestre che finisce nel luglio 2011 e che comScore considera come smartphone anche i dispositivi Symbian. Una scelta, quest’ultima, che non fara sicuramente piacere a tutti coloro che considerano Symbian troppo primitivo rispetto ad altri sistemi operativi.
Nel trimestre considerato, 88,4 milioni di utenti hanno utilizzato smartphone, un buon +44% in più rispetto all’anno precedente. Android ha nostrato la maggiore cresdc ita, passando a una fetta di mercato del 22% rispetto al 6% dell’anno precedente. Guadagnano qualcosa anche Apple e RIM, a discapito di Symbian e Microsoft.
| Top Smartphone Platforms in EU5 by Share of Smartphone Users* 3 Month Average Ending July 2011 vs. July 2010 Total EU5 (DE, FR, IT, ES and UK) Mobile Subscribers, Age 13+ Source: comScore MobiLens |
|||
| Smartphone Platform | Share (%) of EU5 Smartphone Users | ||
| Jul-10 | Jul-11 | Point Change | |
| Total Smartphone Users | 100.00% | 100.0% | 0.0 |
| Symbian | 53.9% | 37.8% | -16.1 |
| 6.0% | 22.3% | 16.2 | |
| Apple | 19.0% | 20.3% | 1.2 |
| RIM | 8.0% | 9.4% | 1.5 |
| Microsoft | 11.5% | 6.7% | -4.8 |
*MobiLens measures users above the age of 13 and reports on only primary handset usage.
Se passiamo ai produttori, il mercato per Android è dominato da due nomi: HTC e Samsung, che da soli controllano quasi i due terzi del mercato. E’ interessante notare che i datI non sono omogenei fra i paesi, a evidenziare differenziazioni vjr dono dovute a capacità di marketing o a contratti diversi con i singoli operatori di telefonia mobile.
Ecco qui sotto la tabella che consente di fare tutte le analisi del caso.
| Top Mobile OEMs for the Google Android Platform in EU5 3 Month Average Ending July 2011 Total EU5 (DE, FR, IT, ES and UK) Mobile Subscribers, Age 13+ Source: comScore MobiLens |
||||||
| OEM | Share (%) of Google Android Smartphone Users | |||||
| EU5 | UK | France | Germany | Italy | Spain | |
| Total Google Android Smartphone Users | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| HTC | 34.6% | 50.9% | 21.8% | 29.8% | 24.8% | 31.9% |
| Samsung | 31.7% | 21.6% | 42.3% | 32.4% | 35.6% | 33.9% |
| Sony Ericsson | 15.1% | 14.2% | 17.4% | 14.6% | 8.3% | 18.8% |
| LG | 5.8% | 3.5% | 7.8% | 6.8% | 10.1% | 3.4% |
| Motorola | 3.6% | 2.1% | 3.0% | 7.8% | 2.4% | 2.8% |
Oggettivamente meno interessati i dati sull’utilizzo degli smartphone. Prevale tuttora l’invio di messaggi di testo; in alcuni paesi (fra cui l’Italia) si usa di più lo smartphone per giocare che per accedere al web.
| Mobile Benchmark Data for the EU5 Market 3 Month Average Ending July 2011 Total EU5 (DE, FR, IT, ES and UK), Age 13+ Source: comScore MobiLens |
||||||
| Reach (%) of Mobile Subscribers | ||||||
| EU5 | UK | France | Germany | Italy | Spain | |
| Sent Text Message | 82.5% | 90.4% | 83.2% | 79.3% | 78.5% | 79.2% |
| Used Application (excl. pre-installed) | 25.3% | 42.7% | 29.5% | 29.8% | 29.1% | 31.8% |
| Used Browser | 26.2% | 45.0% | 32.8% | 27.4% | 28.1% | 30.9% |
| Listened to Music | 24.6% | 25.7% | 23.9% | 26.6% | 23.5% | 32.3% |
| Accessed Social Networking Site or Blog | 15.3% | 33.1% | 20.3% | 16.7% | 19.5% | 20.1% |
| Accessed News | 12.0% | 24.8% | 16.2% | 15.2% | 15.8% | 13.8% |
| Played Games | 24.6% | 33.7% | 15.8% | 25.8% | 30.3% | 28.2% |
| Used Smartphone | 26.6% | 44.4% | 33.4% | 31.9% | 38.8% | 43.2% |


